Bao Chunlai (; ; born 17 February 1983) is a retired left-handed badminton player from China.
Bao officially retired from the national team on 21 September 2011. In 2015 he appeared in the sports action film Full Strike.
2003 | National Indoor Arena, Birmingham, England | Xia Xuanze | 11–15, 7–15 | Bronze |
2006 | Palacio de Deportes de la Comunidad, Madrid, Spain | Lin Dan | 21–18, 17–21, 12–21 | Silver |
2007 | Putra Indoor Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia | Lin Dan | 12–21, 20–22 | Bronze |
2009 | Suwon Gymnasium, Suwon, South Korea | Chen Long | 16–21, 21–10, 21–16 | Gold |
2011 | Sichuan Gymnasium, Chengdu, China | Lin Dan | 19–21, 13–21 | Silver |
2002 | Tianhe Gymnasium, Guangzhou, China | Sony Dwi Kuncoro | 7–1, 7–5, 1–7, 7–5 | Gold |
Men's singles
2007 | Malaysia Open | Peter Gade | 15–21, 21–17, 14–21 | Runner-up |
2007 | Indonesia Open | Lee Chong Wei | 15–21, 16–21 | Runner-up |
2007 | Denmark Open | Lin Dan | 15–21, 12–21 | Runner-up |
2007 | French Open | Lee Chong Wei | 11–21, 14–21 | Runner-up |
2007 | China Open | Lee Chong Wei | 21–12, 21–13 | Winner |
2009 | Singapore Open | Boonsak Ponsana | 21–19, 16–21, 21–15 | Winner |
2009 | Japan Open | Taufik Hidayat | 21–15, 21–12 | Winner |
2010 | China Open | Chen Long | 21–9, 14–21, 16–21 | Runner-up |
Men's singles
2001 | Dutch Open | Lee Tsuen Seng | 1–7, 7–1, 5–7, 4–7 | Runner-up |
2001 | Denmark Open | Lin Dan | 7–5, 7–1, 7–0 | Winner |
2004 | Swiss Open | Lin Dan | 12–15, 6–15 | Runner-up |
2004 | Japan Open | Ronald Susilo | 13–15, 6–15 | Runner-up |
2004 | China Open | Lin Dan | 11–15, 10–15 | Runner-up |
2005 | China Masters | Lin Dan | 6–15, 13–15 | Runner-up |
2005 | Hong Kong Open | Lin Dan | 4–15, 6–15 | Runner-up |
2005 | China Open | Chen Hong | 12–15, 15–8, 9–15 | Runner-up |
2006 | Indonesia Open | Taufik Hidayat | 18–21, 17–21 | Runner-up |
2006 | Korea Open | Roslin Hashim | 21–18, 21–16 | Winner |
2006 | China Open | Chen Hong | 17–21, 19–21 | Runner-up |
2009 | German Open | Gong Weijie | 21–18, 21–14 | Winner |
2010 | German Open | Chen Long | 21–13, 21–10 | Winner |
2010 | Korea Masters | Wang Zhengming | 23–21, 21–18 | Winner |
2011 | Malaysia Masters | Lee Chong Wei | 9–21, 19–21 | Runner-up |
Summer Olympics | NH | 2R 1–1 | NH | QF 2–1 | NH | 60% | |||||||||||||
World Championships | A | NH | SF-B 4–1 | NH | QF 3–1 | S 5–1 | SF-B 3–1 | NH | 1R 0–1 | 3R 2–1 | A | 74% | |||||||
World Cup | NH | RR 1–1 | RR 1–1 | NH | 50% | ||||||||||||||
World Superseries Finals | NH | SF 2–2 | 50% | ||||||||||||||||
Asian Championships | Absent | 3R 2–1 | G 6–0 | A | S 5–1 | 87% | |||||||||||||
Asian Games | NH | A | NH | QF 2–1 | NH | A | NH | 67% | |||||||||||
East Asian Games | NH | A | NH | ||||||||||||||||
Team Competitions | |||||||||||||||||||
Thomas Cup | NH | SF-B 1–1 | NH | G 4–0 | NH | G 5–0 | NH | G 5–0 | NH | G 1–0 | NH | 94% | |||||||
Sudirman Cup | A | NH | A | NH | A | NH | A | NH | A | NH | A | ||||||||
Asian Games | NH | SF-B 0–0 | NH | G 2–0 | NH | G 0–0 | NH | 100% | |||||||||||
East Asian Games | NH | A | MH | ||||||||||||||||
BWF World Superseries Premier | |||||||||||||||||||
Korea Open | 1R 0–1 | 3R 1–1 | A | 3R 2–1 | A | W 6–0 | SF 3–1 | QF 2–1 | A | QF 2–1 | 2R 1–1 | 71% | |||||||
All England Open | A | SF 4–1 | 3R 2–1 | 2R 1–1 | QF 3–1 | 2R 1–1 | SF 3–1 | SF 3–1 | 2R 1–1 | SF 3–1 | 2R 1–1 | 67% | |||||||
Indonesia Open | A | SF 4–1 | 3R 2–1 | SF 4–1 | A | F 5–1 | F 4–1 | SF 3–1 | Absent | 2R 1–1 | 77% | ||||||||
Denmark Open | W 6–0 | A | 1R 0–1 | Absent | F 4–1 | Absent | 83% | ||||||||||||
China Open | 2R 2–1 | A | QF 3–1 | F 5–1 | F 5–1 | A | W 5–0 | A | 1R 0–1 | F 4–1 | A | 80% | |||||||
BWF World Superseries | |||||||||||||||||||
Malaysia Open | 1R 2–1 | SF 4–1 | QF 3–1 | QF 3–1 | SF 4–1 | A | F 4–1 | QF 2–1 | A | 2R 1–1 | 1R 0–1 | 72% | |||||||
India Open | NH | 3R 1–1 | Absent | 50% | |||||||||||||||
Singapore Open | 3R 2–1 | QF 3–1 | QF 3–1 | SF 4–1 | QF 3–1 | SF 4–1 | Absent | W 5–0 | A | 2R 1–1 | 78% | ||||||||
China Masters | NH | F 4–1 | A | QF 2–1 | SF 3–1 | 2R 1–1 | SF 3–1 | A | 72% | ||||||||||
Japan Open | A | QF 2–1 | 1R 0–1 | F 4–1 | QF 2–1 | 2R 0–1 | 1R 0–1 | A | W 5–0 | QF 2–1 | A | 68% | |||||||
French Open | Absent | NH | F 4–1 | A | QF 2–1 | Absent | 75% | ||||||||||||
Hong Kong Open | A | NH | SF 4–1 | NH | F 4–1 | A | 2R 1–1 | A | SF 3–1 | Absent | 75% | ||||||||
BWF Grand Prix Gold and Grand Prix | |||||||||||||||||||
German Open | Absent | SF 4–1 | A | SF 4–1 | 3R 2–1 | Absent | W 6–0 | W 6–0 | A | 88% | |||||||||
Swiss Open | Absent | F 4–1 | Absent | 2R 1–1 | SF 3–1 | 1R 0–1 | Absent | 67% | |||||||||||
Dutch Open | F 5–1 | Absent | 83% | ||||||||||||||||
Philippines Open | NH | A | 3R 2–1 | NH | A | NH | 67% | ||||||||||||
Macau Open | NH | QF 3–1 | QF 3–1 | 1R 0–1 | Absent | 67% | |||||||||||||
Korea Open | NH | Absent | W 5–0 | A | 100% | ||||||||||||||
U.S. Open | Absent | QF 3–1 | 75% | ||||||||||||||||
Career Statistics | |||||||||||||||||||
Players who have been Olympic, world champion or ranked world No. 1 are in boldface.
4–5 |
5–2 |
3–3 |
1–1 |
5–20 |
2–0 |
1–0 |
1–1 |
1–0 |
0–1 |
4–6 |
1–1 |
4–1 |
1–0 |
3–0 |
1–0 |
5–0 |
1–0 |
3–0 |
1–0 |
1–0 |
1–0 |
3–0 |
9–5 |
7–3 |
2–0 |
4–0 |
6–0 |
5–0 |
0–2 |
1–0 |
2–0 |
9–4 |
5–1 |
2–0 |
2–0 |
4–13 |
2–2 |
6–1 |
9–3 |
3–2 |
5–0 |
3–0 |
6–2 |
6–1 |
4–2 |
1–0 |
4–5 |
5–20 |
0–1 |
0–1 |
0–1 |
4–6 |
0–1 |
0–1 |
0–2 |
2–3 |
4–13 |
0–1 |
|
|